浏览数量:2004 作者:南京市栖霞中学 发布时间: 2022-05-25 来源:本站
音乐特长生名单
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 分数 | 考核结果 |
2214070295 | 汪佳慧 | 声乐 | 141.0 | 合格 |
2202070703 | 单羽彤 | 声乐 | 134.0 | 合格 |
2213280417 | 朱鑫辰 | 声乐 | 133.8 | 合格 |
2205101242 | 张天驭 | 声乐 | 131.0 | 合格 |
2213220424 | 李煜 | 声乐 | 129.1 | 合格 |
2204120136 | 贺开瑞 | 声乐 | 121.5 | 合格 |
2205100221 | 赵伊晨 | 声乐 | 105.4 | 不合格 |
2213280327 | 王梓洁 | 声乐 | 104.5 | 不合格 |
2213030202 | 金涛 | 声乐 | 103.5 | 不合格 |
2206270413 | 陆欣怡 | 声乐 | 103.0 | 不合格 |
2202010636 | 王静雅 | 声乐 | 102.3 | 不合格 |
2212002033 | 傅书瑜 | 声乐 | 102.0 | 不合格 |
2213180429 | 戴馨妍 | 声乐 | 98.5 | 不合格 |
2213140305 | 江佳祁 | 声乐 | 90.5 | 不合格 |
2213030825 | 茆泽雅 | 声乐 | 90.0 | 不合格 |
2213030223 | 李豫宁 | 声乐 | 79.8 | 不合格 |
2213030321 | 丁紫怡 | 声乐 | 78.0 | 不合格 |
2205020313 | 郑诗语 | 声乐 | 77.8 | 不合格 |
2213030234 | 朱宇涵 | 声乐 | 57.5 | 不合格 |
体育特长生名单
建档号 | 姓名 | 项目名称 | 成绩 | 考核结果 |
2213030301 | 雷志粟 | 田径 | 98 | 合格 |
2202130529 | 黄子豪 | 田径 | 90 | 合格 |
2202131326 | 蒋丘宸 | 田径 | 90 | 合格 |
2213030232 | 岳佳璇 | 田径 | 90 | 合格 |
2213250245 | 王梓铭 | 田径 | 80 | 合格 |
2223231251 | 阮思琪 | 田径 | 75.5 | 合格 |
2213030211 | 王俊宜 | 田径 | 67.5 | 不合格 |
2211410117 | 梁诗雅 | 田径 | 49.5 | 不合格 |
2206070820 | 叶梓 | 乒乓球 | 83 | 合格 |
2213250106 | 钱智熙 | 乒乓球 | 83 | 合格 |
2202010810 | 唐英翔 | 乒乓球 | 82 | 合格 |
2221941104 | 刘文宇 | 乒乓球 | 81 | 合格 |